
| 分類溫度 | 1050 | 1260 | 1430 | ||||
| 產(chǎn)品代碼 | JSGW-189 | JSGW-289 | JSGW-389 | JSGW-489 | JSGW-589 | JSGW-689 | |
| 加熱長久線變化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | 1260℃×24h≤-3 | |
| 理論體積密度(kg/m3) | 200±10;220±10;240±10 | ||||||
|
理論導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·k) |
(平均200℃) | 0.045-0.060 | |||||
| (平均400℃) | 0.095-0.120 | ||||||
| (平均600℃) | 0.160-0.195 | ||||||
| 常用產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 300*300*250或定制 | ||||||
| 包裝形式 | 紙 箱/編織袋 | ||||||






咨詢:陶瓷纖維模塊
*?為必填項